Segurança no Trabalho
- Presencial
- Tecnológico
- Campus Patos
- Turno Noturno
- Última alteração 10mesesatrás.
Perfil
Palavras-chave: Patos, Segurança no Trabalho, Tecnologia
Formas de Acesso
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo para ingresso nos Cursos Superiores do IFPB.
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (1) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (2) TRANSFERÊNCIA INTERNA: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso, de turno ou campus; (3) TRANSFERÊNCIA EXTERNA: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (4) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores, devidamente reconhecidos, ou revalidados no caso de diplomas estrangeiros, que tenham interesse em curso do IFPB; (5) TRANSFERÊNCIA DE POLO: destinada a discentes dos cursos de graduação ofertados na modalidade a distância do IFPB que desejam alterar a sua vinculação para outro polo que oferte o curso ao qual o estudante está vinculado.
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Coordenação
Danilo de Medeiros Arcanjo Soares - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 13 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2338354414177730 (abre em nova janela)
Hanne Alves Bakke - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 16 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5973916607637148 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3423-9676
- E-mail: csst.pt@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 10mesesatrás.
| 1º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Desenho Técnico | 80 | Marcos Michael Goncalves Ferreira (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Informática Aplicada | 40 | Laudson Silva de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
| Libras | 40 | Aline de Fatima da Silva Araujo Frutuoso (abre em nova janela) | Especialização | 6 anos | DE |
| Matemática Aplicada | 80 | Guilherme Augusto Vaz de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
| Noções de Anatomia e Fisiologia | 80 | Lavoisier Morais de Medeiros (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | TI |
| Fundamentos de Segurança no Trabalho | 40 | Daniela Passos Simoes de Almeida Tavares (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
| Português Instrumental | 80 | Bruna Franco Neto (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Física Aplicada | 40 | Emilio de Lucena Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
| Higiene Ocupacional I | 80 | Clotildes Alvino Leite Guedes (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
| Inglês Instrumental | 40 | Olaf Alves Bakke (abre em nova janela) | - | 1 ano | TI |
| Administração Aplicada | 40 | Danilo de Medeiros Arcanjo Soares (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Leitura de Projetos | 80 | Eudes Raony Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Legislação Trabalhista | 80 | Gerlania Araujo de Medeiros Calixto Formiga (abre em nova janela) | - | 3 anos | TI |
| Química Aplicada | 40 | Sostenes Fernandes dos Santos (abre em nova janela) | Doutorado | 9 anos | DE |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Estatística Aplicada | 40 | Guilherme Augusto Vaz de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
| Metodologia Científica Para Engenharia | 40 | Maria Clerya Alvino Leite (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Higiene Ocupacional II | 80 | Daniela Passos Simoes de Almeida Tavares (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
| Empreendedorismo | 40 | Evadio Pereira Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Legislação Previdenciária | 80 | Gerlania Araujo de Medeiros Calixto Formiga (abre em nova janela) | - | 3 anos | TI |
| Segurança no Trabalho na Indústria | 80 | Suelyn Fabiana Aciole Morais de Queiroz (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Gestão Ambiental | 40 | Brigida Lima Candeia Moura (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| 4º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Ergonomia | 80 | Hanne Alves Bakke (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Higiene Ocupacional III | 80 | Hanne Alves Bakke (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho | 40 | Danilo de Medeiros Arcanjo Soares (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Saúde do Trabalhador | 80 | Lavoisier Morais de Medeiros (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | TI |
| Pesquisa Científica I | 40 | Maria Clerya Alvino Leite (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Programas de Saúde e Segurança no Trabalho | 40 | Jose Carlos Gomes (abre em nova janela) | Especialização | 9 anos | DE |
| Toxicologia Aplicada | 40 | Karla Nayalle de Souza Rocha (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
| 5º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Primeiros Socorros | 40 | Lavoisier Morais de Medeiros (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | TI |
| Pesquisa Científica II | 40 | Ana Caroline Pereira da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Segurança no Trabalho em Sistemas Elétricos | 40 | Suelyn Fabiana Aciole Morais de Queiroz (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Segurança no Trabalho na Agricultura e Pecuária | 80 | Jose Carlos Gomes (abre em nova janela) | Especialização | 9 anos | DE |
| Auditorias, Perícias e Laudos | 80 | Suelyn Fabiana Aciole Morais de Queiroz (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Segurança no Trabalho na Construção Civil | 80 | Clotildes Alvino Leite Guedes (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
| Educação em Segurança no Trabalho | 40 | Deyse Morgana das Neves Correia (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| 6º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Instrumentação | 40 | Suelyn Fabiana Aciole Morais de Queiroz (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Direitos Humanos | 40 | Gerlania Araujo de Medeiros Calixto Formiga (abre em nova janela) | - | 3 anos | TI |
| Segurança no Trabalho em Serviços de Saúde | 80 | Karla Nayalle de Souza Rocha (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
| Métodos e Técnicas de Combate a Incêndio e Explosões | 80 | Daniela Passos Simoes de Almeida Tavares (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
| Gerenciamento de Riscos | 80 | Jose Carlos Gomes (abre em nova janela) | Especialização | 9 anos | DE |
| Segurança no Trabalho em Condições Especiais | 80 | Clotildes Alvino Leite Guedes (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Informações Básicas
| Código do Curso (e-Mec): | 123116 |
| Conceito do Curso (CC): | 4 |
| Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
| Enade: | 5 |
| Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
| Conceito Institucional (CI): | 4 |
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
- Portaria 765/2017 - Renovação de Reconhecimento de Curso (formato .pdf )
- Resolução 226/2015 - Autorização de funcionamento e alterações no PPC (formato .pdf )
- Resolução 143/2015 - Regulamenta os Núcleos Docentes Estruturantes no Cursos do IFPB (formato .pdf )
- Resolução 141/2015 - Regulamenta os Colegiados dos Cursos Superiores (formato .pdf )
- Portaria 565/2014 - Reconhecimento de Curso (formato .pdf )
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 2620 h |
| Trabalho de Conclusão de Curso: | 80 h |
| Atividades Complementares: | 100 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 6 |
| Número Total de Vagas: | 80 |
| 1º Semestre: | 40 vagas |
| 2º Semestre: | 40 vagas |