PSCT 2026.2 - Processo Seletivo para Cursos Técnicos Subsequente - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática - Campina Grande - Noturno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
29/06/2026 a
03/07/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS ANDRE DE MELO SILVA SANTOS | 25 | 8,10 |
| 2 | ANDERSON CAVALCANTE DE SENA | 26 | 8,10 |
| 3 | JARDEL QUEIROZ ANDRADE | 28 | 8,10 |
| 4 | AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | 29 | 8,10 |
| 5 | YOSEPH PAULO DA SILVA BEZERRA | 30 | 8,00 |
| 6 | MIGUEL VINCENZO PESSÔA ARAGÃO | 31 | 8,00 |
| 7 | VERA LÚCIA SOUZA BEZERRA | 32 | 7,90 |
| 8 | SAMUEL DE FARIAS SOUSA | 33 | 7,80 |
| 9 | SAMUEL ANDRADE OLIVEIRA | 34 | 7,80 |
| 10 | ELÂINE CRISTINA SANTOS COSTA | 35 | 7,80 |
| 11 | GABRIEL FLOR DA SILVA RICARDO | 36 | 7,80 |
| 12 | LUCAS ALVES DOS SANTOS | 37 | 7,80 |
| 13 | TAIS FEITOSA DA SILVA | 38 | 7,80 |
| 14 | ARTHUR ISMAEL BARBOSA LIRA | 41 | 7,80 |
| 15 | EDUARDO SANTOS DE MEDEIROS | 42 | 7,80 |
| 16 | THIAGO MATHEUS DA SILVA GUEDES | 43 | 7,80 |
| 17 | DAVI MOURA DO NASCIMENTO | 44 | 7,70 |
| 18 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE FARIAS | 45 | 7,70 |
| 19 | MATTEUS HOMERO PEREIRA DE LIMA | 46 | 7,70 |
| 20 | CARMELINDA ELISA | 47 | 7,60 |
| 21 | THIAGO GOMES DA SILVA | 48 | 7,60 |
| 22 | NEEIDE DO NASCIMENTO DINIZ | 49 | 7,60 |
| 23 | LINDEMBERG PRAXEDES DA COSTA | 50 | 7,60 |
| 24 | UTIMAR FRANCISCO VIEIRA DE BRITO | 51 | 7,60 |
| 25 | COSME YGOR DA COSTA RAMOS | 52 | 7,60 |
| 26 | WENDEL DOS SANTOS SERAFIM | 53 | 7,50 |
| 27 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS FIRMINO | 55 | 7,50 |
| 28 | MANASSÉS NASCIMENTO LUCENA | 56 | 7,50 |
| 29 | EMANUEL SILVA CAVALCANTE DE VASCONCELOS JÚNIOR | 57 | 7,50 |
| 30 | TAMIRIS ALVES CHAGAS | 58 | 7,50 |
| 31 | PEDRO GABRIEL ARAUJO DE SOUZA | 59 | 7,50 |
| 32 | JOANDERSON TAVARES DE SOUZA COSTA | 60 | 7,50 |
| 33 | MIRELLY SANTOS TERTULINO | 61 | 7,50 |
| 34 | RUBEN JOSE PEREIRA ARAÚJO | 62 | 7,50 |
| 35 | BRENO COUTINHO DE MELO | 63 | 7,50 |
| 36 | MARIA MARINA GALDINO BENNING | 64 | 7,40 |
| 37 | HUGO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | 65 | 7,40 |
| 38 | ANDERSON SOLANO DA NOBREGA | 66 | 7,40 |
| 39 | GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO | 67 | 7,40 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO SANTOS DE MEDEIROS | 42 | 7,80 |
| 2 | UTIMAR FRANCISCO VIEIRA DE BRITO | 51 | 7,60 |
| 3 | WENDEL DOS SANTOS SERAFIM | 53 | 7,50 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MIRELLY SANTOS TERTULINO | 61 | 7,50 |
| 2 | RUBEN JOSE PEREIRA ARAÚJO | 62 | 7,50 |
| 3 | MARIA MARINA GALDINO BENNING | 64 | 7,40 |
| 4 | GLAUBER LUCAS LIMA ROCHA | 90 | 7,00 |
| 5 | DIEGO VINÍCIO ALVES SILVA | 92 | 6,90 |
| 6 | VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS | 100 | 6,60 |
| 7 | AUGUSTO FERNANDO SALES DA SILVA | 106 | 6,50 |
| 8 | JOSELITO CIRINO DA SILVA | 122 | 5,50 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVI MOURA DO NASCIMENTO | 44 | 7,70 |
| 2 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE FARIAS | 45 | 7,70 |
| 3 | NEEIDE DO NASCIMENTO DINIZ | 49 | 7,60 |
| 4 | COSME YGOR DA COSTA RAMOS | 52 | 7,60 |
| 5 | MANASSÉS NASCIMENTO LUCENA | 56 | 7,50 |
| 6 | ANDERSON SOLANO DA NOBREGA | 66 | 7,40 |
| 7 | GUTIERRE RODRIGUES DA SILVA | 71 | 7,30 |
| 8 | JOSE LEONARDO RESENDE DE ARAUJO | 75 | 7,30 |
| 9 | VICTOR RAMON ROLIM DE SOUZA | 85 | 7,00 |
| 10 | DEYVISON SANTOS TAVARES | 87 | 7,00 |
| 11 | THALYTA SILVA SUHET | 88 | 7,00 |
| 12 | VINICIUS AUGUSTUS DE MELO MENEZES | 93 | 6,90 |
| 13 | LEONARDO BEZERRA DA NOBREGA | 97 | 6,80 |
| 14 | FLÁVIO NEVES DE LEMOS | 98 | 6,80 |
| 15 | JOÃO PAULO DE SENA MENEZES | 102 | 6,60 |
| 16 | ARTHUR DA SILVA FERREIRA | 104 | 6,50 |
| 17 | ERIK RYAN CLEMENTINO TAVARES | 110 | 6,30 |
| 18 | WHELLYSON JACKSON GONÇALVES DA SILVA ANDRADE | 113 | 6,00 |
| 19 | CINTIA CAMILA XAVIER LIMA | 123 | 5,00 |
| 20 | JEFFERSON GADELHA SILVA | 124 | 5,00 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE KLEBER DA SILVA NUNES | 107 | 6,50 |
| 2 | SHELLMER RICHARD BRITO DE LIMA | 109 | 6,50 |
| 3 | JOSILENE ALVES CORREIA | 115 | 5,90 |
| 4 | DEYSEANE CRISTINE SANTOS SILVA | 117 | 5,60 |
| 5 | PEDRO HENRIQUE MACIEL DE SOUSA | 119 | 5,50 |
| 6 | MARIA EDUARDA ANDRADE BARBOSA | 120 | 5,50 |
| 7 | HEVYLLYN ALVES LYRA DE OLIVEIRA | 121 | 5,50 |